EMINENCE OMEGA PRO 15A
Aktualna cijena vrijedi za gotovinsko, virmansko ili jednokratno kartično plaćanje. Za obročno kartično plaćanje primjenjuje se navedena cijena za obročno plaćanje.
JAMSTVO NAJNIŽE CIJENE
Pronašli ste isti proizvod po nižoj cijeni? Kontaktirajte nas.
Ako pronađete isti proizvod, u istoj konfiguraciji i pod usporedivim uvjetima kupnje, po nižoj javno dostupnoj cijeni kod drugog trgovca u Republici Hrvatskoj, javite nam se prije kupnje.
Nakon provjere ponude, nastojat ćemo vam ponuditi povoljniju cijenu.
info@player.hr
High power driver for pro audio as a woofer in vented enclosures. Also suitable for horn loading and scoops.
Eminence OMEGA PRO 15A
High power driver for pro audio as a woofer in vented enclosures. Also suitable for horn loading and scoops.
|
|
|
| Nominal Basket Diameter | 15", 381mm |
| Nominal Impedance* | 8 ohms |
| Power Rating** | |
| Watts | 800W |
| Music Program | 1600W |
| Resonance | 33Hz |
| Usable Frequency Range | 51Hz - 1.7kHz |
| Sensitivity*** | 97.3dB |
| Magnet Weight | 109 oz. |
| Gap Height | 0.37", 9.53mm |
| Voice Coil Diameter | 4", 101.6mm |
| Thiele & Small Parameters | |
| Resonant Frequency (fs) | 33Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.28 |
| Coil Inductance (Le) | 1.04mH |
| Mechanical Q (Qms) | 5.69 |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.33 |
| Total Q (Qts) | 0.32 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 258.5 liters / 9.1 cu.ft. |
| Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) | 411cc |
| Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.25mm/N |
| BL Product (BL) | 17.5 T-M |
| Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) | 94 grams |
| Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 99 |
| Maximum Linear Excursion (Xmax) | 4.8mm |
| Surface Area of Cone (Sd) | 856.3 cm2 |
| Maximum Mechanical Limit (Xlim) | 12.2mm |
| Mounting Information | |
| Recommended Enclosure Volume | |
| Sealed | N/a |
| Vented | 57-108 liters / 2-3.8 cu.ft. |
| Driver Volume Displaced | 262.8 cu.in. / 4.31 liters |
| Overall Diameter | 15.21", 386.4mm |
| Baffle Hole Diameter | 14", 355.6mm |
| Front Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Rear Sealing Gasket | Fitted as standard |
| Mounting Holes Diameter | 0.28", 7.1mm |
| Mounting Holes B.C.D. | 14.56", 369.9mm |
| Depth | 6.35", 161mm |
| Net Weight | 22.7 lbs, 10.3 kg |
| Shipping Weight | 25.2 lbs, 11.4 kgs |
| Materials of Construction | |
| Coil Construction | Copper voice coil |
| Coil Former | Polyimide former |
| Magnet Composition | Ferrite magnet |
| Core Details | Vented and extended core |
| Basket Materials | Die-cast aluminum basket |
| Cone Composition | Paper cone |
| Cone Edge Composition | Cloth cone edge |
| Dust Cap Composition | Solid composition paper dust cap |

