CELESTION TF 0818- ugradbeni zvučnik
Aktualna cijena vrijedi za gotovinsko, virmansko ili jednokratno kartično plaćanje. Za obročno kartično plaćanje primjenjuje se navedena cijena za obročno plaćanje.
JAMSTVO NAJNIŽE CIJENE
Pronašli ste isti proizvod po nižoj cijeni? Kontaktirajte nas.
Ako pronađete isti proizvod, u istoj konfiguraciji i pod usporedivim uvjetima kupnje, po nižoj javno dostupnoj cijeni kod drugog trgovca u Republici Hrvatskoj, javite nam se prije kupnje.
Nakon provjere ponude, nastojat ćemo vam ponuditi povoljniju cijenu.
info@player.hr
- 8" low frequency driver providing 94dB sensitivity and 100Wrms
Frequency Response and Impedance Curves

General specifications
| Nominal diameter (mm/in) | 203/8 |
| Power Rating (AES, W rms) | 100 |
| Nominal impedance (�) | 8 |
| Voice coil diameter (mm/in) | 44.5/1.75 |
| Magnet type | Ferrite |
| Magnet weight (kg/oz) | 0.88/31 |
| Chassis type | Pressed steel |
| Sensitivity (dB) | 94 |
| Frequency range (Hz) | 70-6000 |
| Coil material | Round copper |
| Former material | Polyimide |
| Cone material | Kevlar loaded paper |
| Surround material | Cloth-sealed |
| Suspension | Single |
| Xmax (mm/in) | 3.4/0.13 |
| Gap depth (mm/in) | 6.0/0.24 |
| Voice coil winding width (mm/in) | 12.7/0.50 |
Small Signal Parameters
| D (m/in) | 0.17/6.69 |
| Fs (Hz) | 95 |
| Mmd (g/oz) | 15.60/0.55 |
| Mair | 1.93/0.068 |
| Qms | 3.83 |
| Qes | 0.50 |
| Qts | 0.44 |
| Re (�) | 6.40 |
| Vas (lt/ft3) | 12.6/0.44 |
| BI (Tm) | 11.36 |
| Cms (mm/N) | 0.17 |
| Rms (kg/s) | 2.62 |
| Le (mH) | 0.75 |
Mounting Information
| Overall diameter (mm/in) | 208/8.19 |
| Overall depth (mm/in) | 99/3.54 |
| Cut-out diameter (mm/in) | 183/7.20 |
| Mounting slot dimensions (mm/in) | 9.5 x 5.5/0.37 x 0.22 |
| Number of mounting slots | 8 |
| Mounting slot PCD range (mm/in) | 195-199/7.68-7.83 |
| Unit weight (kg/lb) | 2.3/5.1 |
Packed Dimensions and Weight
| Single pack size W x D x H (mm/in) | 230 x 230 x 110/9.1 x 9.1 x 4.3 |
| Single pack weight (kg/lb) | 3/6.6 |
| Multipack (140) size W x D x H (mm/in) | 1070 x 850 x 860/42.1 x 33.5 x 33.9 |
| Multipack (140) weight (kg/lb) | 435/959 |

