CELESTION TF 1525e- ugradbeni zvučnik
Aktualna cijena vrijedi za gotovinsko, virmansko ili jednokratno kartično plaćanje. Za obročno kartično plaćanje primjenjuje se navedena cijena za obročno plaćanje.
JAMSTVO NAJNIŽE CIJENE
Pronašli ste isti proizvod po nižoj cijeni? Kontaktirajte nas.
Ako pronađete isti proizvod, u istoj konfiguraciji i pod usporedivim uvjetima kupnje, po nižoj javno dostupnoj cijeni kod drugog trgovca u Republici Hrvatskoj, javite nam se prije kupnje.
Nakon provjere ponude, nastojat ćemo vam ponuditi povoljniju cijenu.
info@player.hr
- 15" speaker driver provides extended low frequency range
Frequency response impedance curves

| Nominal diameter (mm/in) | 381/15 |
| Power Rating (AES, W rms) | 300 |
| Nominal impedance (?) | 8 |
| Voice coil diameter (mm/in) | 63.5/2.5 |
| Magnet type | Ceramic |
| Magnet weight (kg/oz) | 1.4/50 |
| Chassis type | Pressed steel |
| Sensitivity (dB) | 97 |
| Frequency range (Hz) | 45-3500 |
| Coil material | Round copper |
| Former material | Round copper |
| Cone material | Kevlar loaded paper |
| Surround material | Cloth-sealed |
| Suspension | Single |
| Xmax (mm/in) | 3.3/0.13 |
| Gap depth (mm/in) | 8.0/0.31 |
| Voice coil winding width (mm/in) | 14.5/0.57 |
Small Signal Parameters
| Sd (m2/in2) | 0.086/132.57 |
| D (m/in) | 0.33/12.99 |
| Fs (Hz) | 48 |
| Mmt (g/oz) | 75.00/2.65 |
| Mmd (g/oz) | 62.70/2.21 |
| Qms | 6.85 |
| Qes | 0.57 |
| Qts | 0.53 |
| Re (?) | 6.83 |
| Vas (lt/ft3) | 148.7/5.25 |
| BI (Tm) | 16.40 |
| Cms (mm/N) | 0.20 |
| Rms (kg/s) | 3.30 |
Mounting Information
| Overall diameter (mm/in) | 385/15.16 |
| Overall depth (mm/in) | 163/6.42 |
| Cut-out diameter (mm/in) | 352/13.86 |
| Mounting slot dimensions (mm/in) | 9.2 x 6.2/0.36 x 0.24 |
| Number of mounting slots | 8 |
| Mounting slot PCD range (mm/in) | 369/14.56 |
| Unit weight (kg/lb) | 4.8/10.6 |
Packed Dimensions and Weight
| Single pack size W x D x H (mm/in) | 410 x 410 x 180/16.1 x 16.1 x 7.1 |
| Single pack weight (kg/lb) | 5.5/12.1 |
| Multipack (45) size W x D x H (mm/in) | 1200 x 1000 x 980/47.2 x 39.4 x 38.6 |
| Multipack (45) weight (kg/lb) | 248/547 |

